2 ל סעריע פּנעוומאַטיש סאָלענאָיד וואַלוו 220 וו אַק פֿאַר הויך טעמפּעראַטור
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
| מאָדעל | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L200-20 | 2L250-25 | 2L350-35 | 2ל400-40 | 2L500-50 | |
| מיטל | לופט / וואַסער / פּאַרע | |||||||
| קאַמף מאָדע | טיפּ פון דירעקט אַקטינג | |||||||
| טיפּ | נאָרמאַל פֿאַרמאַכט | |||||||
| פּאָרט דיאַמעטער (מם ^ 2) | 17 | 17 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
| CV ווערט | 12.6 | 12.6 | 17.46 | 27.27 | 53.46 | 69.83 | 69.83 | |
| פּאָרט גרייס | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | ג 11/2 | G2 | |
| אַרבעט דרוק | 0.1 ~ 0.8 מפּאַ | |||||||
| דערווייַז דרוק | 0.9מפּאַ | |||||||
| ארבעטן טעמפּעראַטור | -5~180℃ | |||||||
| ארבעטן וואָולטידזש קייט | ± 10% | |||||||
| מאַטעריאַל | גוף | מעש | ||||||
| סיל | EPDM | |||||||
| ייַנמאָנטירונג | האָריזאָנטאַל ינסטאַלירונג | |||||||
| שפּול מאַכט | 70VA | |||||||

| מאָדעל | A | B | C | D | K |
| 2L170-10 | 126 | 42 | 146 | 82 | G3/8 |
| 2L170-15 | 126 | 42 | 146 | 82 | G1/2 |
| 2L200-20 | 125 | 42 | 147 | 93 | G3/4 |
| 2L250-25 | 134 | 48 | 156 | 94 | G1 |
| 2L350-35 | 147 | 74 | 184 | 112 | G1 1/4 |
| 2ל400-40 | 147 | 74 | 184 | 112 | G1 1/2 |
| 2L500-50 | 170 | 90 | 215 | 170 | G2 |







