דנק סעריע טאָפּל אַקטינג אַלומינום צומיש סטאַנדאַרד פּנעוומאַטיש לופט צילינדער מיט ISO6431
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
| באָרד גרייס (מם) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| אַקטינג מאָדע | טאָפּל אַקטינג | ||||||
| ארבעטן מידיאַ | קלינד לופט | ||||||
| אַרבעט דרוק | 0.1 ~ 0.9 מפּאַ (קגף / סענטימעטער ²) | ||||||
| דערווייַז דרוק | 1.35 מפּאַ (13.5 קגף / סענטימעטער ²) | ||||||
| ארבעטן טעמפּעראַטור קייט | -5~70℃ | ||||||
| באַפערינג מאָדע | מיט באַפער (סטאַנדאַרד) | ||||||
| באַפערינג דיסטאַנסע (מם) | 24 | 32 | |||||
| פּאָרט גרייס | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| גוף מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש | ||||||
| מאָדע / נודנע גרייס | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| סענסאָר סוויטש | CS1-M | ||||||
| באָרד גרייס (מם) | נאָרמאַל מאַך (מם) | מאַקס. מאַך (מם) | אַלאַואַבאַל מאַך (מם) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








