מהז2 סעריע פּנעוומאַטיש לופט צילינדער, פּנעוומאַטיש קלאַמפּינג פינגער פּנעוומאַטיש לופט צילינדער
טעכניש ספּעסיפיקאַטיאָן
מאָדעל | באָרד גרייס (מם) | אַקטינג מאָדע | באַמערקונג 1) האָלע פאָרס (N) | וואָג (ג) | |
עפן | קלאָוזינג | ||||
מהז2-6ד | 6 | טאָפּל אַקטינג | 6.1 | 3.3 | 27 |
מהז2-10ד | 10 | 17 | 9.8 | 55 | |
מהז2-16ד | 16 | 40 | 30 | 115 | |
מהז2-20ד | 20 | 66 | 42 | 235 | |
מהז2-25ד | 25 | 104 | 65 | 430 | |
מהז2-32ד | 32 | 193 | 158 | 715 | |
מהז2-40ד | 40 | 318 | 254 | 1275 | |
מהז2-6ס | 6 | איין אַקטינג (נאָרמאַל פתיחה) | - | 1.9 | 27 |
מהז2-10ס | 10 | - | 6.3 | 55 | |
מהז2-16ס | 16 | - | 24 | 115 | |
מהז2-20ס | 20 | - | 28 | 240 | |
מהז2-25ס | 25 | - | 45 | 435 | |
מהז2-32ס | 32 | - | 131 | 760 | |
מהז2-40ס | 40 | - | 137 | 1370 | |
מהז2-6ק | 6 | איין אַקטינג (נאָרמאַל פארמאכט) | 3.7 | - | 27 |
מהז2-10ק | 10 | 12 | - | 55 | |
מהז2-16ק | 16 | 31 | - | 115 | |
מהז2-20ק | 20 | 56 | - | 240 | |
מהז2-25ק | 25 | 83 | - | 430 | |
מהז2-32ק | 32 | 161 | - | 760 | |
מהז2-40ק | 40 | 267 | - | 1370 |
נאָרמאַל ספּעסאַפאַקיישאַנז
באָרד גרייס (מם) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
פליסיק | לופט | |||||||
אַקטינג מאָדע | טאָפּל אַקטינג, איין אַקטינג: NO / NC | |||||||
מאַקסימום אַרבעט דרוק (מפּאַ) | 0.7 | |||||||
מינ. וואָרקינג דרוק (MPa) | טאָפּל אַקטינג | 0.15 | 0.2 | 0.1 | ||||
איין אַקטינג | 0.3 | 0.35 | 0.25 | |||||
פליסיק טעמפּעראַטור | -10~60℃ | |||||||
מאַקס.אַפּערייטינג אָפטקייַט | 180c.pm | 60c.pm | ||||||
ריפּיטיד באַוועגונג אַקיעראַסי | ±0.01 | ±0.02 | ||||||
צילינדער געבויט-אין מאַגעטיק רינג | מיט (נאָרמאַל) | |||||||
לובריקיישאַן | אויב פארלאנגט, ביטע נוצן טורבינע No.1 ייל ISO VG32 | |||||||
פּאָרט גרייס | M3X0.5 | M5X0.8 |
מאַגנעטיק באַשטימען: D-A93 (טאָפּל אַקטינג) CS1-M (איין אַקטינג)
סעלעקציע פון סטראָוק
באָרד גרייס (מם) | סטראָוק פון פינגער סוויטש (מם) |
פּאַראַלעל סוויטש טיפּ | |
10 | 4 |
16 | 6 |
20 | 10 |
25 | 14 |
באָרד גרייס (מם) | סטראָוק פון פינגער סוויטש (מם) |
פּאַראַלעל סוויטש טיפּ | |
6 | 4 |
32 | 22 |
40 | 30 |
ויסמעסטונג